HK-L[G]M[H]M4[B]-6-60[-24-58] | 4×4 MiMo 4G/5G

HK-L[G]M[H]M4[B]-6-60[-24-58] | 4×4 MiMo 4G/5G, 高达6×6 MiMo WiFi + GPS/GNSS车载天线
产品描述
HK-MAKO 5G Dome是一系列高性能的4×4 MiMo天线,频率范围覆盖617-960/1710-6000MHz,带有GPS/GNSS和2.4/5.0GHz频率2×2、3×3、4×4或6×6 MiMo/分集选件。
- 专为最新一代LTE Cat 18/20路由器和设备而设计
- 低剖面天线,最多可组合11种功能
- 4×4 MiMo 4G / 5G LTE蜂窝,在同一外壳中可选的GPS / GNSS和MiMo 2.4 / 7.2GHz
- 带有扩展电缆的套件可用于一系列LTE路由
HK-MAKO 5G Dome由多达11个元件组成;频率范围覆盖617-960/1710-6000MHz的4个独立高性能天线元件在蜂窝/LTE频率下提供MiMo/分集功能,覆盖2.4和7.2GHz的多达6个可选双频元件支持WiFi的MiMo/分集操作,可选的高性能GPS/GNSS天线集成了26dB增益LNA和高质量滤波,提供良好的定位精度。该系列的天线都不需要金属平面,即使安装在非金属表面也能保持较高的性能。
虽然LTE元件是为4×4 MiMo操作而设计的,但对于在故障切换配置中拥有2个SIMS(radio)的路由器(即任何时候只有一个SIM卡处于活动状态),也可以将这些元件作为2对2×2 MiMo使用。由于这种配置只使用了4根天线中的2根,因此应该检查网络覆盖范围,以确保这种使用是合适的。
在安装说明中提供了正确连接LTE天线的指导。请注意:该天线不适合与拥有2个SIMS的路由器一起使用,以提供并发或聚合数据操作,因为MiMo对之间没有足够的隔离。
部件编号 | 鞭位置 | GPS/GNSS | 蜂窝/LTE | WiFi |
HK-LPMM4-6-60 | 白色 | N/A | 4x4MiMo: 617-960/1710-6000MHz | N/A |
HK-LPMM4B-6-60 | 黑色 | N/A | 4x4MiMo: 617-960/1710-6000MHz | N/A |
HK-LPMDM4-6-60-24-58 | 白色 | N/A | 4x4MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 2x2MiMo: 2.4/5.0GHz |
HK-LPMDM4B-6-60-24-58 | 黑色 | N/A | 4x4MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 2x2MiMo: 2.4/5.0GHz |
HK-LGMM4-6-60 | 白色 | 1562-1612MHz 26dB LNA | 4x4MiMo: 617-960/1710-6000MHz | N/A |
HK-LGMM4B-6-60 | 黑色 | 1562-1612MHz 26dB LNA | 4x4MiMo: 617-960/1710-6000MHz | N/A |
HK-LGMDM4-6-60-24-58 | 白色 | 1562-1612MHz 26dB LNA | 4x4MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 2x2MiMo: 2.4/5.0GHz |
HK-LGMDM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 1562-1612MHz 26dB LNA | 4x4MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 2x2MiMo: 2.4/5.0GHz |
HK-LGMTM4-6-60-24-58 | 白色 | 1562-1612MHz 26dB LNA | 4x4MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 3x3MiMo: 2.4/5.0GHz |
HK-LGMTM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 1562-1612MHz 26dB LNA | 4x4MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 3x3MiMo: 2.4/5.0GHz |
HK-LGMQM4-6-60-24-58 | 白色 | 1562-1612MHz 26dB LNA | 4x4MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 4x4MiMo: 2.4/5.0GHz |
HK-LGMQM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 1562-1612MHz 26dB LNA | 4x4MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 4x4MiMo: 2.4/5.0GHz |
HK-LGMHM4-6-60-24-58 | 白色 | 1562-1612MHz 26dB LNA | 4x4MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 6x6MiMo: 2.4/5.0GHz |
HK-LGMHM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 1562-1612MHz 26dB LNA | 4x4MiMo: 617-960/1710-6000MHz | 6x6MiMo: 2.4/5.0GHz |
技术参数
电气数据 | |
LTE频率 | 617-960/1710-6000MHz |
全球定位 | GPS / GNSS 1562-1612可选 |
WiFi频率 | MiMo – 2.4/5.0GHz |
峰值增益(dBi) | 9 |
LTE MiMo | 4×4 |
WiFi MiMo | 2×2;3×3; 4×4; 6×6 |
最大输入功率(W) | 10 |
模式 | 全向 |
地面分离 | 是的 |
机械数据 | |
可选颜色 | 黑色/白色 |
高度(mm) | 80 |
直径(mm) | 180 |
工作温度 | -40/+85℃ |
安装数据 | |
安装类型 | 面板安装 |
安装方式 | 18mm (3/4″) 安装衬套 |
获准数据 | |
IP等级 | IP69K |
公司总部:
广东省广州市科学城科学大道科汇金谷三街2号701室
热线电话:
400-999-3848
传真:
020-38743233
邮箱:
信息咨询:info@hkaco.com
销售咨询:sales@hkaco.com
技术支持:support@hkaco.com
相关网站
虹科射频微波事业部
- 虹科卫星通信与无线电事业部
- 虹科开关与仿真事业部
- 虹科网络可视化事业部
- 虹科工业物联网事业部
- 虹科自动化测试事业部
- 虹科传感器事业部
- 虹科FPGA事业部
- 虹科Qt事业部
