HK-GPSD[X]S4-7-38[-X24] | Sharkfin

HK-GPSD[X]S4-7-38[-X24] | Sharkfin天线MiMo 4G/5G/MiMo UHF + GPS/GNSS + 鞭天线安装 & MiMo Wifi选件
产品描述
一体化的鲨鱼鳍式解决方案,适用于需要VHF或UHF功能的MiMo UHF LTE、MiMo 蜂窝 LTE、MiMo WiFi和GPS应用。
- 鲨鱼鳍造型
- 1x或2x GPS/GNSS,MiMo UHF 450-470MHz,MiMo 4G和3.6GHz 5G蜂窝以及2×2、3×3或4×4 MiMo 2.4 / 4.9-6GHz选件
- 重型设计,适用于可选的VHF或UHF鞭子
HK-GPSD[X]S4-7-38[-X24]系列是一款多功能天线,具有2×2 MiMo功能,适用于4G和3.6GHz 5G LTE,2×2 UHF LTE功能,频率范围为450-470MHz,并集成了最多两个26dB增益LNAs的有源GPS/GNSS天线。HK-GPSD版本有一个M6螺柱(在封盖下),用于选配通信鞭。此外,还有包括2×2、3×3或4×4 MiMo双频WiFi天线的版本。
部件编号 | 颜色 | 鞭位置 | GPS/GNSS | UHF | 蜂窝/LTE | WiFi |
HK-FINDS4-7-38 | 黑色 | M6 x 0.75 stud | N/A | 2×2 MiMo 450-470MHz | 2x2MiMo: 698-960/1710-3800MHz | N/A |
HK-FINDWS4-7-38 | 白色 | M6 x 0.75 stud | N/A | 2×2 MiMo 450-470MHz | 2x2MiMo: 698-960/1710-3800MHz | N/A |
HK-GPSDS4-7-38 | 黑色 | M6 x 0.75 stud | 1x 1562-1612MHz 26dB LNA | 2×2 MiMo 450-470MHz | 2x2MiMo: 698-960/1710-3800MHz | N/A |
HK-GPSDWS4-7-38 | 白色 | M6 x 0.75 stud | 1x 1562-1612MHz 26dB LNA | 2×2 MiMo 450-470MHz | 2x2MiMo: 698-960/1710-3800MHz | N/A |
HK-GPSD2S4-7-38 | 黑色 | M6 x 0.75 stud | 2x 1562-1612MHz 26dB LNA | 2×2 MiMo 450-470MHz | 2x2MiMo: 698-960/1710-3800MHz | N/A |
HK-GPSD2WS4-7-38 | 白色 | M6 x 0.75 stud | 2x 1562-1612MHz 26dB LNA | 2×2 MiMo 450-470MHz | 2x2MiMo: 698-960/1710-3800MHz | N/A |
HK-GPSDS4-7-38-D24 | 黑色 | M6 x 0.75 stud | 1x 1562-1612MHz 26dB LNA | 2×2 MiMo 450-470MHz | 2x2MiMo: 698-960/1710-3800MHz | 2x 2.4/5.0GHz |
HK-GPSDWS4-7-38-D24 | 白色 | M6 x 0.75 stud | 1x 1562-1612MHz 26dB LNA | 2×2 MiMo 450-470MHz | 2x2MiMo: 698-960/1710-3800MHz | 2x 2.4/5.0GHz |
HK-GPSD2S4-7-38-D24 | 黑色 | M6 x 0.75 stud | 2x 1562-1612MHz 26dB LNA | 2×2 MiMo 450-470MHz | 2x2MiMo: 698-960/1710-3800MHz | 2x 2.4/5.0GHz |
HK-GPSD2WS4-7-38-D24 | 白色 | M6 x 0.75 stud | 2x 1562-1612MHz 26dB LNA | 2×2 MiMo 450-470MHz | 2x2MiMo: 698-960/1710-3800MHz | 2x 2.4/5.0GHz |
HK-GPSDS4-7-38-Q24 | 黑色 | M6 x 0.75 stud | 1x 1562-1612MHz 26dB LNA | 2×2 MiMo 450-470MHz | 2x2MiMo: 698-960/1710-3800MHz | 4x 2.4/5.0GHz |
HK-GPSDWS4-7-38-Q24 | 白色 | M6 x 0.75 stud | 1x 1562-1612MHz 26dB LNA | 2×2 MiMo 450-470MHz | 2x2MiMo: 698-960/1710-3800MHz | 4x 2.4/5.0GHz |
HK-GPSD2S4-7-38-Q24 | 黑色 | M6 x 0.75 stud | 2x 1562-1612MHz 26dB LNA | 2×2 MiMo 450-470MHz | 2x2MiMo: 698-960/1710-3800MHz | 4x 2.4/5.0GHz |
HK-GPSD2WS4-7-38-Q24 | 白色 | M6 x 0.75 stud | 2x 1562-1612MHz 26dB LNA | 2×2 MiMo 450-470MHz | 2x2MiMo: 698-960/1710-3800MHz | 4x 2.4/5.0GHz |
技术参数
电气数据 | |
LTE频率 | 698-960/1710-3800MHz |
UHF(340-520MHz) | 2×2 MiMo 450-470MHz |
全球定位 | GPS / GNSS 1562-1612; 可选2x GPS / GNSS 1562-1612 |
WiFi频率 | MiMo – 2.4/5.0GHz –(可选) |
LTE MiMo | 2×2 |
WiFi MiMo | 可选2×2;3×3; 4×4; 6×6 |
最大输入功率(W) | 20 |
模式 | 全向 |
全球定位数据 | |
频率范围(MHz) | 1562-1612 |
LNA增益(dB) | 26 |
机械数据 | |
可选颜色 | 黑色 |
长度(mm) | 225 |
宽度(mm) | 145 |
高度(mm) | 55 |
安装数据 | |
安装类型 | 面板安装 |
安装方式 | 18mm (3/4″) 安装衬套 |
鞭安装 | M6x0.75 |
获准数据 | |
IP等级 | IP69K |
阻燃性 | 符合UN118.01 |
公司总部:
广东省广州市科学城科学大道科汇金谷三街2号701室
热线电话:
400-999-3848
传真:
020-38743233
邮箱:
信息咨询:info@hkaco.com
销售咨询:sales@hkaco.com
技术支持:support@hkaco.com
相关网站
虹科射频微波事业部
- 虹科卫星通信与无线电事业部
- 虹科开关与仿真事业部
- 虹科网络可视化事业部
- 虹科工业物联网事业部
- 虹科自动化测试事业部
- 虹科传感器事业部
- 虹科FPGA事业部
- 虹科Qt事业部
